最新消息
News
:::
文化部115年補助「推動文化產業淨零轉型」核定補助名單
- 更新日期:
- 點閱次數:101
| 項次 | 申請單位名稱 | 案件名稱 | 獎補助總金額(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 元宇宙大聯盟 | 沉浸式文化展演於國際輸出之低碳替代模式示範與驗證 | 1,700,000 |
| 2 | 臺灣地方永續設計學會 | 地方藝術策展之淨零轉型實踐計畫-以2026陽明山藝術季為場域 | 1,530,000 |
| 3 | 笨道策展有限公司 | 浪人祭永續轉型計畫:大型戶外音樂祭綠能展演證與跨域永續人才培力 | 1,700,000 |
| 4 | 大甲愛樂室內樂團 | 大安海洋生態藝術節-表演藝術淨零轉型與低碳展演模式建構計畫 | 780,000 |
| 5 | 國家表演藝術中心衛武營國家藝術文化中心 | 衛武營綠色劇場實踐計畫-從低碳展演到大眾參與的淨零轉型 | 1,120,000 |
| 6 | 社團法人中華民國畫廊協會 | 視覺藝術產業碳素養課程與人才培訓制度建置計畫-歐美制度研究、教材與教學工具開發 | 780,000 |
| 7 | 半隻羊設計有限公司 | 立體書製程減碳優化及推廣計畫 - 以大稻埕定向闖關展演為核心的全流程淨零示範 | 890,000 |
| 8 | 頭分埔文化工作室 | 從書頁到地景 - 獨立出版淨零路徑實踐與在地循環包裝開發計畫 | 1,300,000 |
| 9 | 社團法人台灣視覺藝術協會 | 淨.零——視覺藝術創作減碳計畫 | 1,300,000 |
評審委員(※依姓氏筆畫排序):
拾已寰、陳宜靜、榮芳杰、魏秋宜、鐘世凱